微信扫一扫
回复关键词加入群聊。
■ 6 1/2位 1,199,999字读数
■ 测试速度:最高1000次/秒
■ 直方图、条形图、趋势图显示
■ 可测试低至3Hz的交流低频信号
■ 电容测试功能
■ 高达5V二极管测试电压
■ 存储数据达10000个
■ 4.3寸LCD彩色显示屏,中英文菜单
■ 体积小巧、前后输入端,便于上架
■ 快速中英文帮助
■ 生产线工作台
■ 维修工作台
■ 教学实验室
■ 自动化测试设备
产品型号 | TH1963 | |||||||||||||||||||||
显示器 | 4.3寸LCD彩色显示屏 | |||||||||||||||||||||
显示位数 | 1199999字读数 | |||||||||||||||||||||
测量参数 | 直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、直流电阻、电容、频率、导通、二极管、温度 | |||||||||||||||||||||
显示方式 | 直读、直方图、条形图、趋势图 | |||||||||||||||||||||
测量速度 | 最高1000次/S | |||||||||||||||||||||
数学功能 | 清零功能、最小值/最大值/平均值/标准偏差、dB、dBm | |||||||||||||||||||||
通用功能 | 量程 | 触发方式 | 读数保持 | 极限测量 | ||||||||||||||||||
自动、手动 | LOCAL:AUTO/SINGLE/EXT REMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | 有 | HI、Lo和IN(PASS),带讯响 | |||||||||||||||||||
技术指标 | 不确定度的表示:±(%读数 + %量程), TCAL=25℃ | |||||||||||||||||||||
参数 | 量程/测试范围 | 频率 | 最高年精度TCAL±5°C | 最高温度系数/°C | ||||||||||||||||||
直流电压 | 100.0000mV-1000.000V(TH1963) 100.000mV-1000.00V(TH1953) |
| 0.0035+0.0005 | 0.0005+0.0001 | ||||||||||||||||||
真有效值交流电压 |
100.000mV-750.000V | 3-5Hz | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 | ||||||||||||||||||
5-10Hz | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 | ||||||||||||||||||||
10Hz-20kHz | 0.06+0.03 | 0.005+0.003 | ||||||||||||||||||||
20-50kHz | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 | ||||||||||||||||||||
50-100kHz | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | ||||||||||||||||||||
100-300kHz | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | ||||||||||||||||||||
直流电阻 | 10Ω-100MΩ,测试电流:10mA-500nA |
| 0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 | ||||||||||||||||||
直流电流 | 100uA - 100mA
|
评论晒单