微信扫一扫
回复关键词加入群聊。
  - 采用先进的DDS技术,60MHz最高输出频率
- 300MS/s最高采样率,频率分辨率1μHz
- 14 bits垂直分辨率,最高1M点任意波形长度
- 丰富的波形输出:5种基本波形,内置48种任意波形
- 丰富的调制功能:AM、FM、PM、FSK,PWM, ASK, PSK
  Sweep、Burst
 
  - 支持SCPI功能
- 4.3寸(480x320)高分辨率TFT液晶显示
 
   电子线路检测    电路功能测试    设计与制造测试    教育和技术培训 
 
概述
 
  
      硬件频率计 频率范围100mHz ~ 200MHz
      
      硬件频率计 频率范围100mHz ~ 200MHz
     
  
   
     
   
     型 号
     
    
     带宽
     
    
     实时采样率
     
    
     最大任意波长度
     
    
     垂直分辨率
     
    
     频率分辩率
     
    
     特色功能
     
   
     
   
     AG1012
     
    
     双通道10MHZ
     
    
     125MSa/S
     
    
     8K点
     
    
     14bits
     
    
     1μHz
     
    
     /
     
   
     
   
     AG1012F
     
    
     硬件频率计 频率范围100mHz ~ 200MHz
     
   
     
   
     AG1022
     
    
     双通道25MHZ
     
    
     /
     
   
     
   
     AG1022F
     
    
     双通道25MHZ
     
    
      
   
     
   
     AG2052F
     
    
     双通道50MHZ
     
    
     300MSa/S
     
    
     1M
     
    
      
   
     
  
 
     AG2062F
     
    
     双通道150MHZ
     
    
     300MSa/S
     
    
     硬件频率计 频率范围100mHz ~ 200MHz
     
   
详细参数
| 型号 | AG1012 | AG1022 | AG1012F | AG1022F | AG2052F | AG2062F | 
| 通道 | 双通道(独立) | |||||
| 带宽 | 10MHz | 25MHz | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 60MHz | 
| 实时采样率 | 125MSa/s | 300MS/s | ||||
| 垂直分辨率 | 14bits | |||||
| 波 形 | ||||||
| 标准波形 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、噪声 | |||||
| 任意波形 | 指数上升、指数衰减、Sin(x)/x阶梯波等48种内建波形以及用户自定义 | |||||
| 频率特性 (最高采样率400MSa/s ) | ||||||
| 正弦波 | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 50MHz | 1μHz ~ 60MHz | 
| 方波 | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 30MHz | 
| 脉冲波 | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 15MHz | 
| 锯齿波 | 1μHz ~ 1MHz | |||||
| 噪声 | 25MHz (-3dB,典型值) | |||||
| 任意波 | 1μHz ~ 10MHz | |||||
| 幅值特性 | ||||||
| 输出幅度 | 1mVPP-10VPP(50Ω),1mVPP-20VPP(高阻) | |||||
| 幅度分辨率 | 1mVPP或者14bits | |||||
| 
    直流偏移范围 (AD+DC)  | 
   ±5V(50Ω)、±10V(高阻) | |||||
| 直流偏移分辨率 | 1mV | |||||
| 输出阻抗 | 50Ω典型值 | |||||
| 任意波 | ||||||
| 波形长度 | 2 ~ 8K点 | 2 ~ 1M点 | ||||
| 采样率 | 125MSa/s | 250MSa/s | ||||
| 垂直分辨率 | 14bits | |||||
| 非易失存储 | 26个波形 | |||||
| 调制特性 | ||||||
| 调制方式 | / | AM、FM、PM、FSK、Sweep、Burst | AM、FM、PM、FSK、PWM、Sweep、Burst | |||
| 调制频率 | / | 2mHz ~ 20.00 kHz(FSK 2mHz ~ 100kHz) | ||||
| 频率计 | ||||||
| 测量功能 | / | 频率周期、正负脉冲宽、占空比 | ||||
| 频率范围/ | / | 100mHz ~ 200MHz | ||||
| 频率分辨率 | / | 6位 | ||||
| 功放功能(可选) | ||||||
| 全功率带宽 | DC~100KHz | |||||
| 增益 | X10 | |||||
| 最大输出功率 | 10W | |||||
| 最大输出电压 | 22Vpp | |||||
| 输入/输出 | ||||||
| 显示 | 4.3寸 (480x320) 高分辨率TFT液晶显示 | |||||
| 输入模式 | 外部参考时钟输入与输出 | 
    硬件频率计 外部调制输入 外部触发输入与输出 外部参考时钟输入与输出  | 
  ||||
| 标准接口 | USB Host, USB Device,RS232 | |||||
| 机械规格 | ||||||
| 尺寸 | 235mm (长)×110mm (高)×295mm (深) | |||||
| 重量 | 3公斤(主机) | |||||
 
评论晒单